江西捷控能源科技有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 (報告編號:GCXP2019-013) | |||||
建設(shè)單位名稱 | 江西捷控能源科技有限公司 | 聯(lián)系人 | 胡偉強 | ||
地理位置 | 江西省上饒市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰西大道299號 | ||||
項目名稱 | 江西捷控能源科技有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||
項目簡介 | 江西捷控能源科技有限公司位于江西上饒市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),主營電氣機械和器材制造業(yè)。現(xiàn)企業(yè)根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》以及《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等相關(guān)要求,委托江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司對其工作場所進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 | ||||
項目負責(zé)人 | 張璐 | 報告編制人 | 彭少波、張璐、劉靜、姚東陽、 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉靜、張璐 | 建設(shè)單位陪同人員 | 胡偉強 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2019.6.25 |
采樣人員 | 劉靜、張璐 | 時間 | 2019.07.08-2019.07.10 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2019.07.08-2019.07.17 | ||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司主要存在的職業(yè)病危害因素有二氧化錫、鎳及其化合物、工頻電場等職業(yè)病危害因素。 所檢測項目的職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)和《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2013的限值要求。
| ||||
評價結(jié)論 與建議 | 結(jié)論: 該公司主要存在的職業(yè)病危害因素有二氧化錫、鎳及其化合物、工頻電場等職業(yè)病危害因素。
根據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)總安健[2012]73號),確定本項目為“職業(yè)病危害較重的建設(shè)項目”。
| 建議: (1)防護措施的建議 (2)管理措施的建議 (3)持續(xù)改進性的建議 (4)預(yù)防性告知的建議
|